Référent des prises de licences : Raymond SISTERNES.
Référente "Informatique" : Nadine SISTERNES
Mise à jour des licenciés au 06 février 2025.
Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
1 | ALIAGA | Jean-Paul |
2 | ANDRE | Christian |
3 | BARTHELEMY |
Bernard |
4 | BERRUEZO | Florian |
5 | BRENNAN | John |
6 | CAROZZANI | Alain |
7 | CASTELLARIN | Mathieu |
8 | CERSOT | Jean-Paul |
9 | DE GRAVE | Jean |
10 | DELSOL | Lionel |
11 | DEPREZ | Thierry |
12 | DUFFNER | Pierre-Marie |
13 | DURANT | Nicolas |
14 | FERRARA | Fabien |
15 | FOLLET | Pascal |
16 | GALONNIER | Damien |
17 | GHALI | Fabrice |
18 | GOUYON | Gérard |
19 | JEFFERIES | Joseph |
20 | LAURENS | Franck |
21 | LAUSSEL | Fabrice |
22 | LIMOUZY | Daniel |
23 | LOPEZ | Brice |
24 | LOPEZ | Roger |
25 | LOUBET | Patrick |
26 | MARTINEZ | Bernard |
27 | MAURI | Eric |
28 | MICHEL | François |
29 | MONSEGUR | Franck |
30 | PLANCADE | Jean-François |
31 | PY | Christophe |
32 | REQUENA | Daniel |
33 | RILEY | Philip |
34 | SERRANO | Jean-François |
35 | SERVAT | Christine |
36 | SISTERNES | Raymond |
37 | SOLIVA | Jacques |
38 | SUDRE | Alain |
39 | TAURINES | Jacques |
40 | TERROBA | José |
41 | TREBUCHON | Jean-Claude |
42 | TREBUCHON | Marie-Noëlle |
43 | TRZEWIK | Fabrice |
44 | VIALA | Fabrice |
45 | VIDALLER | Laurent |
46 | WAERNIERS | Luc |
Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
1 | BASSIN | Christiane |
2 | BLANC |
Patrice |
3 | BLANCART | Marcel |
4 | BONAMY | Pascal |
5 | CASTINEIRA | Gilbert |
6 | CHABBERT | Henri-Noel |
7 | CHABBERT | Nathalie |
8 | DARGENT | Janick |
9 | DAVID | Jacques |
10 | DEBRUXELLES | Vincent |
11 | DUVAL | Jean-Marc |
12 | ETIENNE | David |
13 | GALLEGO | Jacki |
14 | LECORNU | Louis |
15 | LOPEZ | Christian |
16 | MABILLE | Marie-Paule |
17 | MICHEL | Christian |
18 | MONNIN | Marion |
19 | MUR | Georges |
20 | RAYNIER | Jacques |
21 | SISTERNES | Nadine |
22 | SISTERNES | Raymond |
23 | TAURINES | Jacques |
24 | VAREA | Jean-Pierre |
25 | VEDEL | Henri |
26 | VIDALLER | Max |
Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
1 | BARRAL | Stéphane |
2 | BERTELOOT |
Chris |
CALMETTE |
Jean-Marie |
|
3 | EDELBLUTTES | Laurent |
4 | FERMIN | Hervé |
5 | LEGER | Sandrine |
6 | LE VESSIER | Jean-Claude |
7 | MARTINEZ | Olivier |
8 | RAYNAUD | Julien |
9 | RIEDEL | Thomas |
10 | VALERO | Marc |
11 | VINSON | Philippe |