Référent des prises de licences : Jérôme MATEO.
Référente "Informatique" : Nadine SISTERNES
Au 15 février 2021, le Club compte 95 adhérents et 99 licenciés aux différentes fédérations.
Année |
FFC |
FSGT |
FFvélo |
Membres |
TOTAL |
2021 |
16 | 52 | 31 | ----- | 99 |
2020 |
27 | 63 | 38 | ----- | 128 |
2019 |
18 | 56 | 41 | ----- | 115 |
2018 | 15 | 45 | 37 | 16 | 113 |
2017 | 12 | 57 | 37 | 10 | 116 |
2016 | 19 | 41 | 43 | 19 | 122 |
2015 | 12 | 54 | 41 | 14 | 121 |
2014 | 9 | 63 | 47 | 18 | 137 |
2013 | ----- | 68 | 53 | 10 | 131 |
Les Licenciés de "l'Ecole de cyclisme" sont inscrits en caractère "gras".
Numéros d'ordre |
Noms |
Prénoms |
1 | ALLIES | Léopold |
2 |
CARRE |
Chloé |
3 |
CARRE |
Logan |
4 |
CARRE |
Morgan |
5 | DIDES | Jean-Jacques |
6 | GAUBERT | Gilles |
7 | GROS | Patrice |
8 | LAHEURTE | Daniel |
9 | LARUE | Jordan |
10 | MATEO | Jérôme |
11 | MOURGUES-PESSANT | Adelin |
12 | MOURGUES-PESSANT | Coline |
13 | RILEY | Philip |
14 | SCHUBNEL | Jean-Bernard |
15 | SISTERNES | Raymond |
16 | VIDAL | François |
Les Licenciés de "l'Ecole de cyclisme" sont inscrits en caractère "gras".
Numéros d'ordre |
Noms |
Prénoms |
1 | ANTONI | Nadège |
2 | AUTRIC | Frédéric |
3 | BELLEVILLE | William |
4 | BERRUEZO | Florian |
5 | BERTEZENE | Georges |
6 | BOCCALETTI | Alain |
7 | BOT | Michel |
8 | BOURDEL | Pierre |
9 | BRENNAN | John |
10 | CAROZZANI | Alain |
11 | CASAS | Jacques |
12 | CHABBERT | Henri-Noël |
13 | CHABBERT | Nathalie |
14 | CHAUMARAT | Julien |
15 | DE GRAVE | Jean |
16 | DEPREZ | Thierry |
17 | ETIENNE | David |
18 | FERMIN | Hervé |
19 | FLOURENS | Lionel |
20 | GHALI | Fabrice |
21 | GOUYON | Gérard |
22 | GROU | René |
23 | HOLDSTOCK | John |
24 | LABOREL | Pierre |
25 | LAHEURTE | Daniel |
26 | LARUE | Jordan |
27 | LAURENS | Franck |
28 | LAUSSEL | Fabrice |
29 | LECORNU | Louis |
30 | LIMOUZY | Daniel |
31 | LOPEZ | Roger |
32 | LOUBET | Patrick |
33 | MARTINEZ | Bernard |
34 | MATEO | Jérôme |
35 | MICHEL | François |
36 | MONSEGUR | Franck |
37 | ORCHAMPT | Philippe |
38 | PLANCADE | Jean-François |
39 | PUCHE | José |
40 | PUCHE | Thibault |
41 | REQUENA | Daniel |
42 | ROQUES | Yves |
43 | SERRANO | Jean-François |
44 | SERVAT | Christine |
45 | TERROBA | José |
46 | TREBUCHON | Jean-Claude |
47 | TREBUCHON | Marie-Noëlle |
48 | TRZEWIK | Fabrice |
49 | VALLIER-VILLE | Hugo |
50 |
VERDEIL | Gilles |
51 | VIDALLER | Laurent |
52 | WAERNIERS | Luc |
Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
1 | ALIAGA | Jean-Paul |
2 | ALVANITAKIS | Michel |
3 | BALLESTERO | Bernard |
4 | BASSIN | Christiane |
5 | BASTIAN | Jean-Marie |
6 | BAYLE | Michel |
7 | BESSORA |
Eric |
8 | BLANC | Patrice |
9 | BLANCARD | Marcel |
10 | BONAMY | Pascal |
11 | CASTINEIRA | Gilbert |
12 | CROS | Rémi |
13 | DAVID | Jacques |
14 | DELSOL | Lionel |
15 | DURAND | Sébastien |
16 | DUVAL | Jean-Marc |
17 | HOLMES | John |
18 | LAHEURTE | Daniel |
19 | LAVABRE | Jean-Claude |
20 | LE JEAN | Christophe |
21 | LOPEZ | Christian |
22 | MICHEL | Christian |
23 | MUR | Georges |
24 | RAYNIER | Jacques |
25 | SINTES | Alain |
26 | SISTERNES | Nadine |
27 | SOLIVA | Jacques |
28 | TAURINES | Jacques |
29 | VAREA | Jean-Pierre |
30 | VEDEL | Henri |
31 | VERDEIL | René |