Référent des prises de licences : Raymond SISTERNES.
Référente "Informatique" : Nadine SISTERNES
| Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
| 1 | BALLESTERO | Bernard |
| 2 | BARTHELEMY |
Bernard |
| 3 | BERTOLLO |
Laurent |
| 4 | BRENNAN | John |
| 5 | CAROZZANI | Alain |
| 6 | CHABBERT | Henri-Noêl |
| 7 | CHABBERT | Nathalie |
| 8 | DE GRAVE | Jean |
| 9 | DELSOL | Lionel |
| 10 | DEPREZ | Thierry |
| 11 | DUFFNER | Pierre-Marie |
| 12 | DURANT | Nicolas |
| 13 | FOLLET | Pascal |
| 14 | GALONNIER | Damien |
| 15 | GARCIA | Thierry |
| 16 | GHALI | Fabrice |
| 17 | GOUYON | Gérard |
| 18 | ITURA | Paquita |
| 19 | JEFFERIES | Joseph |
| 20 | LAMOUR | Georges |
| 21 | LARUE | Jordan |
| 22 | LAURENS | Franck |
| 23 | LAUSSEL | Fabrice |
| 24 | LECORRONCQ | Jack |
| 25 | LIMOUZY | Daniel |
| 26 | LOPEZ | Brice |
| 27 | LOPEZ | Roger |
| 28 | LOUBET | Patrick |
| 29 | MARTINEZ | Bernard |
| 30 | MARTINEZ | François |
| 31 | MAURI | Eric |
| 32 | MICHEL | François |
| 33 | MONSEGUR | Franck |
| 34 | MUR | Gérard |
| 35 | PLANCADE | Jean-François |
| 36 | PY | Christophe |
| 37 | REQUENA | Daniel |
| 38 | RILEY | Philip |
| 39 | ROBERTS | Simon |
| 40 | SENDRAL | Sébastien |
| 41 | SERRANO | Jean-François |
| 42 | SERVAT | Christine |
| 43 | 43SISTERNES | Raymond |
| 44 | SOLIVA | Jacques |
| 45 | SUDRE | Alain |
| 46 | TAURINES | Jacques |
| 47 | TERROBA | José |
| 48 | TOLLERON | Yves-Robert |
| 49 | TRZEWIK | Fabrice |
| 50 | VIALA | Fabrice |
| 51 | VIDALLER | Laurent |
| 52 | WAERNIERS | Luc |
| Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
| 1 | BASSIN | Christiane |
| 2 | BESSORA | Eric |
| 3 | BLANC |
Patrice |
| 4 | BLANCART | Marcel |
| 5 | BONAMY | Pascal |
| 6 | CASTINEIRA | Gilbert |
| 9 | DARGENT | Brigitte |
| 10 | DARGENT | Janick |
| 11 | DAVID | Jacques |
| 12 | DEBRUXELLES | Vincent |
| 13 | DUVAL | Jean-Marc |
| 14 | ETIENNE | David |
| 15 | GALLEGO | Jacki |
| 16 | LAUSSEL | Fabrice |
| 17 | LOPEZ | Christian |
| 18 | MABILLE | Marie-Paule |
| 19 | MICHEL | Christian |
| 20 | MONNIN | Marion |
| 21 | MUR | Georges |
| 22 | RAYNIER | Jacques |
| 23 | RAYNAUD | Julien |
| 24 | SISTERNES | Nadine |
| 25 | SISTERNES | Raymond |
| 26 | SOUQUE | Christian |
| 27 | TAURINES | Jacques |
| 28 | TREBUCHON | Marie-Noëlle |
| 29 | TREBUCHON | Jean-Claude |
| 30 | VAREA | Jean-Pierre |
| 31 | VIDALLER | Max |
| Numéros d'ordre | Noms | Prénoms |
| 1 | ALASU | Jean-Pierre |
| 2 | BANNON | Jean-Louis |
| 3 | BERTELOOT | Christian |
| 4 | BOUDET | Guilhaume |
| 5 | BOURDON | Christian |
| 6 | BRANDON | Christian |
| 7 | CALMETTES |
Jean-Marie |
| 8 | EDELBLUTTES | Laurent |
| 9 | FABRE | Nicolas |
| 10 | FERMIN | Hervé |
| 11 | GIL | Frédéric |
| 12 | GROS | Patrice |
| 13 | LEGER | Sandrine |
| 14 | MATEO | Jérôme |
| 15 | PUCHE | Thibault |
| 16 | RIEDEL | Thomas |
| 17 | ROQUES | Yves |
| 18 | TAILLEFER | Claude |
| 19 | VALERO | Marc |
| 20 | VICIANA | Claude |
| 21 | VINSON | Philippe |
1718
